Scoreboard Roundup - 2/6/14 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 2/6/14

  Published at

1 22 14%20SBR%20A?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1391745337745Getty Images/Hemera(NEW YORK) — NBA:  Brooklyn Nets 103 (22-25) – San Antonio Spurs 89 (36-14)

Golden State Warriors 102 (30-20) – Chicago Bulls 87 (24-25)

Top 25 Men’s College Basketball: (2) Arizona 67 (22-1) – Oregon 65 (15-7)

(7) Cincinnati 63 (22-2) – (22) Connecticut 58 (17-5)

(9) Michigan State 82 (20-3) – Penn State 67 (12-11)

NHL:  Calgary Flames 4 (22-28-7; 51pts) – New York Islanders 2 (22-29-8; 52pts)

Edmonton Oilers 2 (20-33-6; 46pts) – New York Rangers 1 (31-24-3; 65pts)

Philadelphia Flyers 3 (29-23-6; 64pts) – Colorado Avalanche 1 (36-16-5; 77pts)

Washington Capitals 4 (26-23-9; 61pts) – Winnipeg Jets 2 (28-26-5; 61pts)

Montreal Canadiens 5 (31-21-6; 68pts) – Vancouver Canucks 2 (27-23-9; 63pts)

Ottawa Senators 3 (26-21-11; 63pts) – Buffalo Sabres 2 (15-34-8; 38pts)

Toronto Maple Leafs 4 (31-22-6; 68pts) – Tampa Bay Lightning 1 (32-20-5; 69pts)

Detroit Red Wings 3 (26-19-12; 64pts) – Florida Panthers 1 (22-28-7; 51pts)

St. Louis Blues 3 (38-12-6; 82pts) – Boston Bruins 2 (36-16-4; 76pts) OT

Minnesota Wild 3 (31-21-7; 69pts) – Nashville Predators 2 (25-23-10; 60pts) OT

Los Angeles Kings 2 (31-22-6, 68 pts) – Columbus Blue Jackets 1 (29-23-5, 63 pts) OT

Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION