Scoreboard Roundup - 7/20/14 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 7/20/14

  Published at

scoreboard?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1405884399719Getty Images/Hemera(NEW YORK) — MLB:  Miami Marlins 3 (45-52) – San Francisco Giants 2 (54-44)

New York Yankees 3 (50-47) – Cincinnati Reds 2 (51-47)

Washington Nationals 5 (53-43) – Milwaukee Brewers 4 (54-45)

Toronto Blue Jays 9 (51-48) – Texas Rangers 6 (39-59)

Pittsburgh Pirates 5 (52-46) – Colorado Rockies 3 (40-58)

Detroit Tigers 5 (54-41) – Cleveland Indians 1 (50-48)

Boston Red Sox 6 (46-52) – Kansas City Royals 0 (48-49)

Atlanta Braves 8 (54-44) – Philadelphia Phillies 2 (43-54)

Houston Astros 11 (41-58) – Chicago White Sox 7 (47-52)

Tampa Bay Rays 5 (47-53) – Minnesota Twins 3 (44-53)

Los Angeles Angels 6 (59-38) – Seattle Mariners 5 (52-46)

Arizona Diamondbacks 3 (43-56) – Chicago Cubs 2 (40-57)

San Diego Padres 2 (43-55) – New York Mets 1 (46-52)

Oakland Athletics 10 (61-37) – Baltimore Orioles 2 (53-44)

Los Angeles Dodgers 4 (55-45) – St. Louis Cardinals 3 (54-45)

Golf:  Rory McIlroy wins the 2014 Open Championship.


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION