ABC Scoreboard Roundup 9/20/14 - East Idaho News
Sports

ABC Scoreboard Roundup 9/20/14

  Published at

GettyScoreboardHemera?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1411253722950Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NCAAF: (1) Florida State 23 (3-0) – (22) Clemson 17 (1-2) In Overtime

(2) Oregon 38 (4-0) – Washington State 31 (1-3)

(3) Alabama 42 (4-0) – Florida 21 (2-1)

(4) Oklahoma 45 (4-0) – West Virginia 33 (2-2)

 (6) Texas A&M 58 (4-0) – SMU 6 (0-3)

Mississippi State 34 (4-0) – (8) LSU 29 (3-1)

(11) Michigan State 73 (2-1) – Eastern Michigan 14 (1-3)

(13) Georgia 66 (2-1) – Troy 0 (0-4)

(14) South Carolina 48 (3-1) – Vanderbilt 34 (1-3)

Indiana 31 (2-1) 31 – (18) Missouri 27 (3-1)

(19) Wisconsin 68 (2-1) – Bowling Green 17 (2-2)

(21) BYU 41 (4-0) – Virginia 33 (2-2)

(24) Nebraska 41 (4-0) – Miami 31 (2-2)

MLB: Chicago Cubs 8 (69-86) – Los Angeles Dodgers 7 (88-67)

Detroit Tigers 3 (86-68) – Kansas City Royals 2 (83-70)

Colorado Rockies 5 (64-91) – Arizona Diamondbacks 1 (62-93)

Philadelphia Phillies 3 (71-84) – Oakland Athletics 0 (84-70)

Toronto Blue Jays 6 (78-86) – Yankees 3 (79-75)

Houston Astros 10 (68-87) – Seattle Mariners 1 (83-71)

Baltimore Orioles 7 (93-61) – Boston Red Sox 4 (67-88)

New York Mets 4 (75-80) – Atlanta Braves 2 (76-78)

Washington Nationals 4 (90-64) – Miami Marlins 3 (74-80)

Tampa Bay Rays 3 (75-80) – Chicago White Sox 1 (70-84)

St. Louis Cardinals 8 (87-68) – Cincinnati Reds 4 (71-84)

Milwaukee Brewers 1 (80-75) – Pirates 0 (83-71)

Cleveland Indians 7 (80-74) – Minnesota Twins 3 (66-88)

San Diego Padres 3 (73-81) – San Francisco Giants 2 (84-70)

Los Angeles Angels of Anaheim 8 (96-59) – Texas Rangers 5 (61-93)

NASCAR: Brendan Gaughan won the NASCAR Nationwide VistMyrtleBeach 300


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION