Scoreboard Roundup - 9/10/14 - East Idaho News
Sports

Scoreboard Roundup – 9/10/14

  Published at

scoreboard?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1410404740968Hemera/Getty Images(NEW YORK) — MLB: Baltimore Orioles 10 (86-59) – Boston Red Sox 6 (63-83)

Atlanta Braves 6 (75-71) – Washington Nationals 2 (82-62)

Pittsburgh Pirates 6 (76-69) – Philadelphia Phillies 3 (67-78)

New York Yankees 8 (74-69) – Tampa Bay Rays 5 (70-76)

Toronto Blue Jays 11 (76-69) – Chicago Cubs 1 (64-82)

New York Mets 2 (71-75) – Colorado Rockies 0 (59-87)

Cincinnati Reds 4 (69-77) – St. Louis Cardinals 2 (80-66)

Houston Astros 5 (65-81) – Seattle Mariners 2 (79-66)

Chicago White Sox 2 (65-80) – Oakland Athletics 1 (81-64)

Los Angeles Angels 8 (90-55) – Texas Rangers 1 (54-91)

Los Angeles Dodgers 4 (83-63) – San Diego Padres 0 (67-78)

Milwaukee Brewers 4 (75-71) – Miami Marlins 1 (71-73)

Kansas City Royals 3 (80-64) – Detroit Tigers 0 (80-66)

San Francisco Giants 5 (80-65) – Arizona Diamondbacks 0 (59-86)

Minnesota Twins (62-82) @ Cleveland Indians (74-69) (postponed due to rain)

 


Copyright 2014 ABC News Radio 

SUBMIT A CORRECTION