Scoreboard Roundup - 9/14/14 - East Idaho News
Sports

Scoreboard Roundup – 9/14/14

  Published at

GettyScoreboardHemera?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1410730584156Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NFL: Chicago Bears 28 (1-1) – San Francisco 49ers 20 (1-1)

Buffalo Bills 29 (2-0) – Miami Dolphins 10 (1-1)

Washington Redskins 41 (1-1) Jacksonville Jaguars 10 (0-2)

Dallas Cowboys 26 (1-1) – Tennessee Titans 10 (1-1)

Arizona Cardinals 25 (2-0) – New York Giants 14 (0-2)

New England Patriots 30 (1-1) – Minnesota Vikings 7 (1-1)

Cleveland Browns 26 (1-1) – New Orleans Saints 24 (0-2)

Cincinnati Bengals 24 (2-0) – Atlanta Falcons 10 (1-1) 

Carolina Panthers 24 (2-0) – Detroit Lions 7 (1-1)

San Diego Chargers 30 (1-1) – Seattle Seahawks 21 (1-1) 

Houston Texans 30 (2-0) – Oakland Raiders 14 (0-2)

St. Louis Rams 19 (1-1) – Tampa Bay Buccaneers 17 (0-2) 

Denver Broncos 24 (2-0) – Kansas City Chiefs 17 (0-2)

Green Bay Packers 31 (1-1) – New York Jets 24 (1-1)

MLB: Washington Nationals 3 (85-63) – New York Mets 0 (72-78)

Miami Marlins 5 (72-76) – Philadelphia Phillies 4 (69-80)

Pittsburgh Pirates 7 (79-70) – Chicago Cubs 3 (65-84)

Milwaukee Brewers 9 (78-72) – Cincinnati Reds 2 (71-79)

Tampa Bay Rays 6 (72-78) – Toronto Blue Jays 5 (77-71)

Detroit Tigers 6 (83-66) – Cleveland Indians 4 (76-72)

Minnesota Twins 6 (63-86) – Chicago White Sox 4 (68-81)

St. Louis Cardinals 4 (83-67) – Colorado Rockies 1 (59-90) 

Texas Rangers 10 (57-92) – Atlanta Braves 3 (75-74)

Boston Red Sox 8 (66-84) – Kansas City Royals 4 (81-67)

Los Angeles Dodgers 4 (85-64) – San Francisco Giants 2 (82-67)

Houston Astros 6 (66-83) – Los Angeles Angels 1 (93-56)

Arizona Diamondbacks 8 (61-88) – San Diego Padres 6 (68-80)

Oakland Athletics 4 (83-66) – Seattle Mariners 0 (80-68)

Baltimore Orioles 3 (89-60) – New York Yankees 2 (76-72)

NASCAR: Brad Keselowski won at Chicagoland Speedway in the first race of the Chase.


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION