Scoreboard Roundup - 9/23/14 - East Idaho News
Sports

Scoreboard Roundup – 9/23/14

  Published at

GettyScoreboardHemera?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1411528384136Hemera/Getty Images(NEW YORK) — MLB: Baltimore Orioles 5 (94-63) – New York Yankees 4 (81-76)

Kansas City Royals 7 (86-71) – Cleveland Indians 1 (82-76)

Washington Nationals 4 (92-64) – New York Mets 2 (76-81)

Toronto Blue Jays 10 (80-77) – Seattle Mariners 2 983-74)

Detroit Tigers 4 (87-70) – Chicago White Sox 3 (72-65)

Cincinnati Reds 3 (73-84) – Milwaukee Brewers 1 (80-77)

Miami Marlins 2 (75-81) – Philadelphia Phillies 0 (71-86)

Pittsburgh Pirates 3 (86-71) – Atlanta Braves 2 (76-81)

Tampa Bay Rays 6 (76-81) – Boston Red Sox 2 (68-89)

Texas Rangers 2 (64-93) – Houston Astros 1 (69-89)

Chicago Cubs 4 (70-88) – St. Louis Cardinals 3 (88-70) – 10 Innings

Minnesota Twins 6 (67-90) – Arizona Diamondbacks 3 (63-95)

Los Angeles Dodgers 4 (90-68) – San Francisco Giants 2 (85-72)

Los Angeles Angels 2 (97-61) – Oakland Athletics 0 (86-71)


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION