Scoreboard Roundup - 11/25/14 - East Idaho News
Sports

Scoreboard Roundup – 11/25/14

  Published at

ScoreboardRoundup?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1416976580817Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NBA: Atlanta Hawks 106 (7-5) – Washington Wizards 102 (9-4)

Golden State Warriors 114 (11-2) – Miami Heat 97 (8-7)

Milwaukee Bucks 98 (8-7) – Detroit Pistons 86 (3-11)

Sacramento Kings 99 (9-5) – New Orleans Pelicans 89 (7-6)

Denver Nuggets 114 (7-7) – Chicago Bulls 109 (9-6)

NHL: Ottawa Senators 3 (10-7-4) – St. Louis Blues 2 (14-6-2) – Shootout

Nashville Predators 4 (14-5-2) – Los Angeles Kings 3 (11-6-5) – Shootout

Dallas Stars 3 (9-9-4) – Edmonton Oilers 2 (6-14-2)

Winnipeg Jets 4 (11-9-3) – Columbus Blue Jackets 2 (11-9-3)

Colorado Avalanche (7-9-5, 19 pts) – Arizona Coyotes (9-11-2, 20 pts) – Overtime

NCAAB Top-25: (1) Kentucky 92 (6-0) – TX-Arlington 44 (3-2)

(3) Arizona 72 (5-0) – Kansas State 62 (3-2)

(7) Texas 78 (5-0) – St. Francis (PA) 46 (2-3)

(8) Virginia 79 (5-0) – Tenn State 36 (2-3)

Maryland 72 (5-0) – (13) Iowa State 63 (3-1)

(14) VCU 77 (4-1) – Oregon 63 (3-2)

(17) Miami (FL) 77 (6-0) – Charlotte 74 (3-2)

(23) Creighton75 (5-0) – E Illinois 53 (1-4)

(25) Arkansas 78 (4-0) – SMU 72 (2-3)


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION