Scoreboard Roundup - 4/3/14 - East Idaho News
Sports

Scoreboard Roundup – 4/3/14

  Published at

6 19 13%20SBR%20A?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1396580698701Hemera/Getty Images(NEW YORK) —MLB: Chicago Cubs 3 (1-2) – Pittsburgh Pirates 2 (2-1)

St. Louis Cardinals 7 (2-1) – Cincinnati Reds 6 (1-2)

Miami Marlins 8 (3-1) – Colorado Rockies 5 (1-3)

Washington Nationals 8 (3-0) – New York Mets 2 (0-3)

Minnesota Twins 10 (1-2) – Chicago White Sox 9 (2-1)

San Francisco Giants 8 (3-1) – Arizona Diamondbacks 5 (1-5)

Boston Red Sox 4 (2-1) – Baltimore Orioles 3 (1-2)

Tampa Bay Rays 7 (2-2) – Toronto Blue Jays 2 (2-2)

Kansas City Royals (0-2) @ Detroit Tigers (2-0) (postponed due to rain)

New York Yankees 4 (1-2) – Houston Astros 2 (2-1)

Oakland Athletics 3 (2-2) – Seattle Mariners 2 (3-1) 12 Innings

College Basketball – NIT Championship: (1) Minnesota 65 (25-13) – (1) SMU 63 (27-10)

NBA: Oklahoma City Thunder 106 (55-19) – San Antonio Spurs 94 (59-17)

Dallas Mavericks 113 (45-31) – Los Angeles Clippers 107 (54-23)

NHL: Columbus Blue Jackets 2 (39-30-7; 85pts) – Philadelphia Flyers 0 (39-28-9; 87pts)

Carolina Hurricanes 4 (34-32-11; 79pts) – Dallas Stars 1 (37-28-11; 85pts)

Toronto Maple Leafs 4 (38-32-8; 84pts) – Boston Bruins 3 (52-18-7; 111pts) OT

Calgary Flames 4 (32-38-7; 71pts) – Tampa Bay Lightning 1 (42-26-9; 93pts)

Chicago Blackhawks 3 (43-19-15; 101pts) – Minnesota Wild 2 (39-26-12; 90pts) SO

St. Louis Blues 2 (52-17-7; 111pts) – Buffalo Sabres 1 (21-46-9; 51pts)

Pittsburgh Penguins 4 (49-23-5; 103pts) – Winnipeg Jets 2 (34-34-10; 78pts)

Colorado Avalanche 3 (49-21-6; 104pts) – New York Rangers 2 (43-30-5; 91pts) SO

San Jose Sharks 2 (48-20-9; 105pts) – Los Angeles Kings 1 (45-26-6; 96pts)

Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION