Scoreboard Roundup - 8/3/14 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 8/3/14

  Published at

GettyScoreboardHemera?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1407091737152Hemera/Getty Images(NEW YORK) — MLB: San Franicsco Giants 9 (60-51) – New York Mets 0 (53-58)

Cincinnati Reds 7 (56-55) – Miami Marlins 3 (54-57)

Baltimore Orioles 1 (62-48) – Seattle Mariners 0 (57-54)

Detroit Tigers 4 (61-47) – Colorado Rockies 0 (44-67)

Washington Nationals 4 (60-49) – Philadelphia Phillies 0 (49-63)

Houston Astros 6 (47-65) – Toronto Blue Jays 1 (60-53)

Cleveland Indians 4 (56-55) – Texas Rangers 3 (43-68) – 12 Innings

St. Louis Cardinals 3 (59-51) – Milwaukee Brewers 2 (61-51)

Los Angeles Angels of Anaheim 7 (66-44) – Tampa Bay Rays 5 (54-57)

Kansas City Royals 4 (57-53) – Oakland Athletics 2 (67-43)

Minnesota Twins 16 (50-60) – Chicago White Sox 3 (54-58)

Arizona Diamondbacks 3 (49-63) – Pittsburgh Pirates 2 (59-52) – 10 Innings

Chicago Cubs 7 (47-63) – Los Angeles Dodgers 3 (63-49)

San Diego Padres 4 (51-60) – Atlanta Braves 3 (58-54) – 10 Innings

New York Yankees 8 (57-53) – Boston Red Sox 7 (49-62)

NFL Preseason: New York Giants 17 (1-0) – Buffalo Bills 13 (0-1)

NASCAR: Dale Earnhardt Jr. won the Sprint Cup race at Pocono Raceway.

Golf: Rory McIlroy won the WGC-Bridgestone Invitational.


Copyright 2014 ABC News Radio

SUBMIT A CORRECTION