ABC Scoreboard 3/7/15
Published at
Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NBA: New Orleans Pelicans 95 (34-29) – Memphis Grizzlies 89 (44-18)
Philadelphia 76ers 92 (14-49) – Atlanta Hawks 84 (49-13)
Cleveland Cavaliers 89 (40-25) – Phoenix Suns 79 (33-31)
Indiana Pacers 92 (28-34) – New York Knicks 86 (12-49)
Minnesota Timberwolves 121 (14-47) – Portland Trail Blazers 113 (41-20)
Milwaukee Bucks 91 (33-29) – Washington Wizards 85 (35-28)
Miami Heat 114 (28-34) – Sacramento Kings 109 (21-40) – Overtime
Houston Rockets 114 (43-20) – Denver Nuggets 100 (22-41)
NHL: Washington Capitals 6 (36-21-10) – Buffalo Sabres 1 (19-42-5)
Montreal Canadiens 2 (42-18-6) – Arizona Coyotes 0 (21-38-7)
Boston Bruins 3 (32-22-10) – Philadelphia Flyers 2 (28-25-13) – Overtime
Florida Panthers 4 (29-23-14) – New York Islanders 3 (42-21-4) – Shootout
Tampa Bay Lightning 5 (41-20-6) – Dallas Stars 4 (29-27-10)
Colorado Avalanche 4 (29-25-11) – Columbus Blue Jackets 0 (27-34-4)
Winnipeg Jets 3 (33-21-12) – Nashville Predators 1 (41-19-7)
St. Louis Blues 6 (41-19-5) – Toronto Maple Leafs 1 (26-35-5)
NCAA-Top 25: (1) Kentucky 67 (31-0) – Florida 50 (15-16)
(16) Louisville 59 (24-7) – (2) Virginia 57 (28-2)
(3) Duke 84 (27-3) – (19) North Carolina 77 (21-9)
(4) Villanova 105 (29-2) – St. Johns 68 (21-10)
(5) Arizona 91 (28-3) – Stanford 69 (18-12)
(7) Gonzaga 81 (30-2) – San Francisco 72 (14-18)
Illinois State 65 (21-11) – (8) Wichita State 62 (28-4)
(15) Oklahoma 75 (21-9) – (9) Kansas 73 (24-7)
(11) Northern Iowa 63 (29-3) – Loyola (IL) 49 (19-13)
(12) Notre Dame 81 (26-5) – Clemson 67 (16-14)
Washington 77 (16-14) – (13) Utah 68 (23-7)
(17) Iowa State 89 (22-8) – TCU 76 (17-14)
LSU 81 (22-9) – (18) Arkansas 78 (24-7)
(20) West Virginia 81 (23-8) – Oklahoma State 72 (18-12)
(21) Butler 68 (22-9) – (24) Providence (21-10)
Belmont 88 (22-10) – (25) Murray State 87 (27-5)
NASCAR: Austin Dillon won the NASCAR XFINITY Series at Las Vegas
Follow @ABCNewsRadio
Copyright © 2015, ABC Radio. All rights reserved.

