Scoreboard Roundup - 2/4/15 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 2/4/15

  Published at

ScoreboardRoundup?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1423109660884Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NBA: Indiana Pacers 114 (18-32) – Detroit Pistons 109 (19-31)

Atlanta Hawks 105 (41-9) – Washington Wizards 96 (31-19)

Boston Celtics 104 (18-30) – Denver Nuggets 100 (19-31)

Brooklyn Nets 109 (20-28) – Toronto Raptors 93 (33-17)

Houston Rockets 101 (34-15) – Chicago Bulls 90 (30-20)

Milwaukee Bucks 113 (27-22) – Los Angeles Lakers 105 (13-36)

Minnesota Timberwolves 102 (9-40) – Miami Heat 101 (21-28)

Oklahoma City Thunder 102 (25-24) – New Orleans Pelicans 91 (26-23)

San Antonio Spurs 110 (31-18) – Orlando Magic 103 (15-37)

Top 25 Men’s College Basketball: (4) Duke 72 (19-3) – Georgia Tech 66 (10-12)

(7) Villanova 70 (20-2) – Marquette 52 (10-12)

(10) Notre Dame 71 (21-3) – Boston College 63 (9-12)

(16) Wichita State 62 (20-3) – Bradley 59 (7-17)

(17) Maryland 64 (19-4) – Penn State 58 (14-9)

(18) VCU 72 (18-4) – George Mason 60 (7-14)

(19) Baylor 77 (17-5) – TCU 57 (14-8)

Purdue 60 (15-8) – (20) Ohio State 58 (17-6)

Oklahoma State 65 (15-7) – (25) Texas 63 (14-8) OT

NHL: New York Rangers 3 (30-15-4; 64pts) – Boston Bruins 2 (27-17-7; 61pts)

Pittsburgh Penguins 2 (29-14-8; 66pts) – Edmonton Oilers 0 (14-29-9; 37pts)



Copyright © 2015, ABC Radio. All rights reserved.

SUBMIT A CORRECTION