Scoreboard Roundup - 3/20/15 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 3/20/15

  Published at

ScoreboardRoundup?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1426876188528Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NCAA Men’s Tournament – Second Round – Midwest Region: (2) Kansas 75 (27-8) – (15) New Mexico State 56 (23-11)

(5) West Virginia 68 (24-9) – (12) Buffalo 62 (23-10)

(7) Wichita State 81 (29-4) – (10) Indiana 76 (20-14)

(4) Maryland 65 (28-6) – (13) Valparaiso 62 (28-6)

West Region: (1) Wisconsin 86 (32-3) – (16) Coastal Carolina 72 (24-10)

(8) Oregon 79 (26-9) – (9) Oklahoma State 73 (18-14)

East Region: (2) Virginia 79 (30-3) – (15) Belmont 67 (22-11)

(3) Oklahoma 69 (23-10) – (14) Albany 60 (24-9)

(4) Louisville 57 (25-8) – (13) UC Irvine 55 (21-13)

(5) Northern Iowa 71 (31-3) – (12) Wyoming 56 (23-11)

 (7) Michigan State 70 (24-11) – (10) Georgia 63 (21-12)

South Region: (1) Duke 85 (30-4) – (16) Robert Morris 56 (20-15)

(7) Iowa 83 (22-11) – (10) Davidson 52 (24-8)

NBA: Orlando Magic 111 (22-49) – Portland Trail Blazers104 (44-23)

Philadelphia 76ers 97 (17-52) – New York Knicks 81 (14-55)

Cleveland Cavaliers 95 (45-26) – Indiana Pacers 92 (30-28)

Brooklyn Nets 129 (28-39) – Milwaukee Bucks 127 (34-35) – 3 Overtime

Miami Heat 108 (32-36) – Denver Nuggets 91 (26-44)

Chicago Bulls 108 (42-28) – Toronto Raptors 92 (41-48)

Oklahoma City Thunder 123 (39-30) – Atlanta Hawks 115 (53-16)

San Antonio Spurs 101 (43-25) – Boston Celtics 89 (30-38)

NHL: New Jersey Devils 3 (31-29-11) – Buffalo Sabres 1 (20-44-7)

Tampa Bay Lightning 3 (44-21-17) – Detroit Red Wings 1 (38-21-11)


Copyright © 2015, ABC Radio. All rights reserved.

SUBMIT A CORRECTION