Scoreboard Roundup - 1/28/15 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 1/28/15

  Published at

ScoreboardRoundup?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1422505323092Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NBA: Cleveland Cavaliers 99 (27-20) – Portland Trail Blazers 94 (32-14)

Philadelphia 76ers 89 (9-37) – Detroit Pistons 69 (17-30)

Toronto Raptors 119 (31-15) – Sacramento Kings 102 (16-28)

Atlanta Hawks 113 (38-8) – Brooklyn Nets 102 (18-27)

Houston Rockets 99 (32-14) – Dallas Mavericks 94 (30-17)

Minnesota Timberwolves 110 (8-37) – Boston Celtics 89 (16-28)

Denver Nuggets 93 (19-27) – New Orleans Pelicans 85 (24-22)

New York Knicks 100 (9-37) – Oklahoma City Thunder 92 (23-23)

San Antonio Spurs 95 (30-17) – Charlotte Hornets 86 (19-27)

Top 25 Men’s College Basketball: (8) Notre Dame 77 (20-2) – (4) Duke 73 (17-3)

(9) Kansas 64 (17-3) – TCU 61 (14-6)

(10) Louisville 81 (17-3) – Boston College 72 (9-10)

(12) Wichita State 58 (19-2) – Loyola of Chicago 47 (13-8)

(18) Northern Iowa 59 (19-2) – S. Illinois 52 (9-13)

Purdue 83 (13-8) – (22) Indiana 67 (15-6)

Georgia Tech 70 (10-10) – (23) Miami 50 (14-6)

(24) Oklahoma 81 (13-7) – Texas Tech 36 (11-10)

NHL: Washington Capitals 4 (25-14-9; 59pts) – Pittsburgh Penguins 0 (27-13-8; 62pts)

New Jersey Devils 2 (18-22-8; 44pts) – Toronto Maple Leafs 1 (22-23-4; 48pts) SO



Copyright © 2015, ABC Radio. All rights reserved.

SUBMIT A CORRECTION