Scoreboard Roundup - 3/26/15 - East Idaho News
News

Scoreboard Roundup – 3/26/15

  Published at

ScoreboardRoundup?  SQUARESPACE CACHEVERSION=1427406406366Hemera/Getty Images(NEW YORK) — NCAA Men’s Tournament: 

Midwest Region: (1) Kentucky 78 (37-0) – (5) West Virginia 39 (25-10)

 (3) Notre Dame 81 (32-5) – (7) Wichita St 70 (30-5)

West Region: (1) Wisconsin 79 (34-3) – (4) North Carolina 72 (26-12)

(2) Arizona 68 (34-3) – (6) Xavier 60 (23-14)

 

NHL: Carolina Hurricanes 5 (27-36-10, 64 pts) – Pittsburgh Penguins 2  (40-23-11, 91 pts)

Los Angeles Kings 3 (37-23-14, 88 pts) – New York Islanders 2 (44-26-5, 93 pts)

Washington Capitals 3 (40-24-10, 90 pts) – New Jersey Devils 2 (31-31-12, 74 pts) *F/OT

Arizona Coyotes 4 (23-44-8, 54 pts) – Buffalo Sabres 3 (20-46-8, 48 pts) *F/OT

Anaheim Ducks 3 (47-22-7, 101 pts) – Boston Bruins 2 (36-25-13, 85 pts) *F/OT

New York Rangers 5 (47-19-7, 101 pts) – Ottawa Senators 1 (37-25-11, 85 pts)

San Jose Sharks 6 (36-30-8, 80 pts) – Detroit Red Wings 4 (39-22-12, 90 pts)

Nashville Predators 3 (46-21-8, 100 pts) – Tampa Bay Lightning 2 (46-22-7, 99 pts)

Florida Panthers 4 (34-26-14, 82 pts) – Toronto Maple Leafs 1 (27-42-6, 60 pts)

Winnipeg Jets 5 (39-24-12, 90 pts) – Montreal Canadiens 2 (46-21-8, 100 pts)

Colorado Avalanche 4 (33-28-12, 78pts) – Vancouver Canucks 1 (43-26-4, 90pts)

NBA: Milwaukee Bucks 111 (36-36) – Indiana Pacers 107 (31-41)


Copyright © 2015, ABC Radio. All rights reserved.

SUBMIT A CORRECTION